L’Aéro-club
Notre
flotte
Cliquez sur une photo d’avion pour voir son tableau de bord. Le manuel de vol, check-lists et autres documents pour chaque avion se trouvent sur la page « documents » de Private Radar.
Tarifs
aéronefs
- L'essence est comprise dans le coût de l'heure de vol.
- Le temps facturé est le temps bloc, compté depuis la mise en mouvement de l'aéronef jusqu'à l'arrêt moteur après le vol.
- Les taxes d'atterrissage facturées au club sont refacturées aux pilotes.
| Type | Nombre | Utilisation principale | Places | Heure solo |
|---|---|---|---|---|
| ULM Savannah | 2 | École / Navigation | 2 | 134 € |
| Velis Electro | 1 | École | 2 | 135 € |
| Jodel D113 A | 1 | École / Navigation / Montagne roues | 2 | 153 € |
| DR400-120 | 4 | École / Navigation | 2 + 1 | 166 € LFLG 177 € LFLS |
| DR400-135 Ecoflyer | 2 | École / Navigation | 3 | 185 € |
| Jodel DV219 | 1 | Navigation / Voyage / Montagne roues et skis | 2 | 198 € |
| DR401-155 CDI | 2 | Navigation / Voyage | 4 | 216 € |
| DR400-180 | 1 | Navigation / Voyage | 4 | 218 € |
| Jodel D140 Mousquetaire | 2 | Montagne roues et skis | 5 | 233 € |
| CAP10 BK | 1 | Mise en garde / Voltige | 2 | 248 € |
















